rotate-mobile
Giovedì, 18 Aprile 2024
Politica

Primarie Pd, scrutinio veloce. Ad Arezzo vince Zingaretti con il 64%: tutti i dati

Dati definitivi comune per comune

Sono arrivati velocemente i primi dati dalla sede del Pd di piazza Sant'Agostino. E si è delineata subito una tendenza chiara: la maggioranza dei voti espressi è a favore di Nicola Zingaretti, sarebbe intorno al 60% tra i seggi della provincia di Arezzo. Un dato ancora parziale, ma che viene via via confermato e arriva sia in città che nel resto della provincia sul 64%. La stessa tendenza che si è registrata ai congressi di circolo, dove, a livello provinciale si è affermato proprio il presidente della Regione Lazio. Ma se il dato provinciale poteva essere quasi scontato, non lo è affatto il dato di Arezzo città: Zingaretti è al 64% anche nelle sedi del Pd nel comune di Arezzo a discapito di Martina e Giachetti, gli altri due candidati tra i quali si erano suddivisi i membri della segreteria comunale, l'ex deputato Marco Donati, la vice presidente del consiglio regionale Lucia De Robertis.

Nella corrente di Zingaretti si registra la convergenza di Francesco Ruscelli, uno dei due reggenti del pd aretino, l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, l'ex senatrice Donella Mattesini, ad esempio. E un circolo particolare come quello culturale trainato dal fondatore Giuseppe Macrì.

I sette candidati aretini per l'assemblea nazionale nella lista per Zingaretti

La tabella delle Primarie nei seggi del Comune di Arezzo espressi in voti assoluti e relative percentuali per ognuno dei tre candidati alla segreteria nazionale.

Sedi Maurizio Martina  Nicola Zingaretti  Roberto Giachetti 
Circolo Aurora 39 - 13,31% 209 -71,33% 45 - 15,36%
Ex sede Lai party 40 - 10,93% 241 - 65,85% 83 - 22,68%
Ex Circoscrizione Fiorentina 20 - 10,15% 117 - 59,39% 60 - 30,46%
Gazebo Giotto 82 - 11,82% 432 - 62,25% 180 - 25,94%
Centro Polivalente Tortaia 27 - 10,51% 176 - 68,48% 54 - 21,01%
Largo Primo Maggio 46 - 17,42% 143 - 54,17%  75 - 28,41%
Indicatore 17 - 16,67% 60 - 58,82% 25 - 24,51%
Quarata 9 - 15,25% 43 - 72,88% 7 - 11,86%
Giovi  20 - 12,88% 169 - 72,53% 34 - 14,59%
Chiassa 5 - 5,38% 61 - 65,59% 27 - 29,03%
Matto 15 - 14,42% 70 - 67,31% 19 - 18,27%
Rigutino 19 - 17,59% 63 - 58,33% 26 - 24,07%
Palazzo del Pero 11 - 44% 8 - 32,00% 4 - 24,00%
Caffè Spritz 20 - 10,75% 117 - 62,90% 49 - 26,34%
TOTALE  380 - 12,75% 1909 - 64,04% 690 - 23,15%

I dati provinciali comune per comune:

Comuni Maurizio Martina Nicola Zingaretti Roberto Giachetti
Anghiari 22 - 8,15% 172 - 63,70% 76 - 28,15%
Arezzo  380 - 12,75% 1.909 - 64,04% 690 - 23,15%
Badia Tedalda 11- 55,00% 7 - 35,00% 2 - 10,00%
Bibbiena 79 - 16,09% 274 - 55,80% 138 - 28,11%
Bucine 59 - 16,86% 237 - 67,71% 54 - 15,43%
Capolona 10 - 7,87%% 76 - 59,84% 41 - 32,28%
Caprese Michelangelo 5 - 7,04% 50 - 70,42% 16 - 22,54%
Castel Focognano 10 - 16,95% 36  - 61,02% 13 - 22,03%
Castel San Niccolò 9 - 6,72% 79 - 58,96% 46 - 34,33%
Castelfranco Piandiscò 68 - 17,66% 228 - 59,22% 89 - 23,12%
Castiglion Fibocchi 4 - 3,92% 87 - 85,29% 11 - 10,78%
Castiglion Fiorentino 29 - 9,67% 246 - 82,00% 25 - 8,33%
Cavriglia 147 - 21,75% 421 - 62,28% 108 - 15,98%
Chitignano 16 - 25,40% 31- 49,21% 16 - 25,40%
Chiusi della Verna 4 - 19,23% 15 - 57,69% 6 - 23,08%
Civitella in Val di Chiana 42 - 10,88% 278 - 72,02% 66 - 17,10%
Cortona 113 - 13,97% 580 - 71,69% 116 - 14,34%
Foiano della Chiana 47 - 13,02% 276 - 76,45% 38 - 10,53%
Laterina Pergine Valdarno 13 - 7,10% 115 - 62,84% 55 - 30,05%
Loro Ciuffenna 27 -15,79% 93 - 54,39% 51 - 29,82%
Lucignano 18 - 16,22% 74 - 66,67% 19 - 17,12%
Marciano della Chiana 5 - 4,35% 36 - 31,30% 74 - 64,35%
Monte San Savino 27 - 9,31% 221 - 76,21% 42 -14,48%
Montemignaio 6 - 13,64% 32  72,73% 6 - 13,64%
Monterchi  2  4,44% 24 - 53,33% 19 - 42,22%
Montevarchi 195 - 22,01% 497 - 56,09% 194 - 21,90%
Ortignano Raggiolo 0 0 0
Pieve Santo Stefano 19 - 19,00% 71 - 71,00% 10 - 10,00%
Poppi 34 - 19,54% 102 - 58,62% 38 - 21,84%
Pratovecchio Stia 28 - 13,46% 130 - 62,50% 50 - 24,04%
San Giovanni Valdarno 141 - 18,34% 488 - 63,46%  140 - 18,21%
Sansepolcro 60 - 17,54% 212 -61,99% 70 - 20,47%
Sestino 4 - 19,05% 11 -52,38% 6 - 28,57%
Subbiano 24 - 16,00% 105 - 70,00% 21 - 14,00%
Talla 0 - 0 13 - 92,86% 1 - 7,14%
Terranuova Bracciolini  75 - 16,27% 265 - 57,48% 121 - 26,25%
TOTALE 1.775 - 14,84% 7.657 - 64,00% 2.530 - 21,15%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Primarie Pd, scrutinio veloce. Ad Arezzo vince Zingaretti con il 64%: tutti i dati

ArezzoNotizie è in caricamento