rotate-mobile
Politica

Elezioni 2018: è il giorno del voto. Terza rilevazione, nell'Aretino l'affluenza sale al 79% degli aventi diritto

Sono aperti dalle 7 di questa mattina i 350 seggi elettorali allestiti per le operazioni di voto che porteranno al rinnovo del governo italiano. Si tratta della prima elezione che viene svolta in tutto il territorio nazionale con la nuova legge...

Sono aperti dalle 7 di questa mattina i 350 seggi elettorali allestiti per le operazioni di voto che porteranno al rinnovo del governo italiano.

Si tratta della prima elezione che viene svolta in tutto il territorio nazionale con la nuova legge elettorale "Rosatellum". In estrema sintesi il nuovo metodo adottato per l'elezione di Camera e Senato prevede un sistema misto, proporzionale e maggioritario. Circa un terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto in scontri diretti nei collegi uninominali, i restanti due terzi saranno eletti con sistema proporzionale. Fino alle 23 di questa sera sarà possibile esprimere la propria volontà. /politica/voti-validi-e-voti-nulli-facciamo-chiarezza-ma-resta-un-dubbio-i-segni-da-evitare/ Le affluenze alle urne nei collegi della provincia di Arezzo

Provincia di Arezzo % Ore 12 % Ore 19 % Ore 23 Senato
36 Comuni 20,36 64,32
Comune
Anghiari 20,28 67,93 79,69 79,62
Arezzo 20,36 63,13 77,17 76,95
Badia Tedalda 15,79 65,91 72,09 71,49
Bibbiena 20,01 63,58 77,94 77,84
Bucine 21,39 66,90 81,53 81,34
Capolona 24,23 64,06 79,42 79,48
Caprese Michelangelo 21,28 62,90 74,71 74,29
Castel Focognano 18,60 68,78 77,92 78,07
Castel San Niccolò 20,78 66,94 78,08 77,62
Castelfranco Piandiscò 19,35 65,36 79,96 79,84
Castiglion Fibocchi 19,10 62,58 82,80 82,93
Castiglion Fiorentino 18,80 64,72 79,84 79,59
Cavriglia 22,43 67 82,20 82,04
Chitignano 21,85 63,76 78,28 77,91
Chiusi della Verna 18,38 63,41 78,57 78,22
Civitella in Valdichiana 20,64 66,93 81,31 81,01
Cortona 20,80 64,42 76,87 76,52
Foiano della Chiana 21,75 64,84 77,26 77,07
Laterina Pergine Valdarno 20,96 66,86 80,94 80,96
Loro Ciuffenna 20 61,83 81,27 81,32
Lucignano 21,05 66,43 78,27 78,10
Marciano della Chiana 17,57 64,97 78,83 78,32
Monte San Savino 17,80 57,99 78,15 78.03
Montemignaio 25,50 65,77 72,48 70,85
Monterchi 19,88 64,43 79,68 79,27
Montevarchi 19,03 61,29 78,21 78,24
Ortignano Raggiolo 19,29 64,22 78,73 78,62
Pieve Santo Stefano 20,12 66,33 78,39 78,16
Poppi 20,27 67,06 78,17 78,25
Pratovecchio Stia 20 67,74 79,76 79,49
San Giovanni Valdarno 21,59 67,22 80,04 79,85
Sansepolcro 20,27 65,33 80,67 80,68
Sestino 18,84 60,01 73,21 72,47
Subbiano 21,91 65,38 79,24 79,13
Talla 19,48 59,06 71,51 71,72
Terranuova Bracciolini 19,57 64,45 79,95 79,99

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni 2018: è il giorno del voto. Terza rilevazione, nell'Aretino l'affluenza sale al 79% degli aventi diritto

ArezzoNotizie è in caricamento