rotate-mobile
Economia

Stangata anche al bar: caffè +1,9%. E in centro la tazzina arriva a 1,20 euro

L'indagine di Assoutenti sull'andamento del prezzo del caffè nei locali della Penisola: "E gli aumenti sono destinati a proseguire nei prossimi mesi"

Gli aumenti non risparmiano le tazzine di caffè. In centro storico ad Arezzo alcuni locali sono già passati da 1,10 a 1,20 euro. I primi esercizi hanno compiuto il passo ad inizio primavera, a seguito dei rincari generalizzati dopo lo scoppio della guerra in Ucraina (soprattutto per il caro energia): un balzo del 9% da un giorno all'altro. Ma la tendenza all'aumento si registra a macchia di leopardo nel resto del capoluogo e in tutta la provincia. Mediamente, però, nel territorio provinciale l'impennata è più contenuta: +1,9%, passando da 1,06 euro del 2021 a 1,08. Lievemente sotto il prezzo medio nazionale di 1,10 euro, contro 1,038 euro del 2021. Le stime dei rialzi sono di Assoutenti. La palma del caro-caffè - come spiega l'Adnkronos - spetta al Trentino Alto Adige, con i bar di Trento a 1,25 euro e 1,24 euro a Bolzano.

Il commento di Assoutenti

"Nei mesi scorsi avevamo denunciato i primi ritocchi dei listini del caffè nei bar italiani: i numeri ufficiali confermano oggi il nostro allarme, e il trend al rialzo, che oggi sfiora una media annua del +6%, è destinato a proseguire nei prossimi mesi - afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi -. A generare i rincari da un lato il caro-bollette, che impone maggiori costi energetici agli esercenti poi scaricati sui consumatori finali attraverso i prezzi al dettaglio, dall'altro le tensioni nelle quotazioni delle materie prime, che hanno portato a rincari per beni come caffè e zucchero. A fare le spese di tale situazione sono i consumatori, considerato che in Italia si consumano ogni giorno 9,3 milioni di tazzine di espresso al bar". 

Caro caffè, la classifica dei costi in Italia

(Provincia, prezzo 2022, prezzo 2021 e variazione %)

  • Trento 1,25 da 1,13 +10,6%
  • Bolzano 1,24 da  1,18 +5,1%
  • Cuneo 1,24 da 1,10 +12,7%
  • Ferrara 1,20 da 1,11 +8,1%
  • Ravenna 1,20 da 1,10 +9,1%
  • Reggio Emilia 1,20 da 1,10 +9,1%
  • Rovigo 1,20 da 1,12 +7,1%
  • Venezia 1,20 da 1,08 +11,1%
  • Padova 1,19 da 1,13 +5,3%
  • Vicenza 1,19 da 1,12 +6,2%
  • Alessandria 1,18 da 1,04 +13,5%
  • Belluno 1,18 da n.d.
  • Gorizia 1,17 da 1,10 +6,4%
  • Pordenone 1,17 da 1,12 +4,5%
  • Torino 1,17 da 1,07 +9,3%
  • Udine 1,17 da 1,11 +5,4%
  • Bologna 1,16 da 1,13 +2,7%
  • Forlì 1,16 da 1,04 +11,5%
  • Pescara 1,16 da 1,00 +16,0%
  • Rimini 1,16 da 1,00 +16%
  • Sassari 1,16 da 1,06 +9,4%
  • Trieste 1,16 da 1,14 +1,8%
  • Modena 1,15 da 1,11 +3,6%
  • Brescia 1,14 da 1,12 +1,8%
  • Lecco 1,13 da 1,06 +6,6%
  • Mantova 1,13 da 1,07 +5,6%
  • Treviso 1,13 da 1,08 +4,6%
  • Firenze 1,12 da 1,09 +2,8%
  • Piacenza 1,11 da 1,08 +2,8%
  • Lucca 1,10 da 1,10 +0,0%
  • Verona 1,10 da 1,07 +2,8%
  • Ascoli piceno 1,09 da 1,00 +9,0%
  • Lodi 1,09 da 1,03 +5,8%
  • Milano 1,09 da 1,03 +5,8%
  • Arezzo 1,08 da 1,06 +1,9%
  • Cremona 1,08 da n.d.
  • Perugia 1,08 da 1,02 +5,9%
  • Aosta 1,07 da 1,05 +1,9%
  • Cagliari 1,07 da 1,06 +0,9%
  • Genova 1,07 da 1,02 +4,9%
  • Pistoia 1,07 da 1,02 +4,9%
  • Vercelli 1,07 da 1,03 +3,9%
  • Livorno 1,06 da 1,00 +6,0%
  • Novara 1,06 da 1,06 +0,0%
  • Parma 1,06 da 1,00 +6,0%
  • Siena 1,06 da 1,04 +1,9%
  • Varese 1,06 da 1,00 +6,0%
  • Bergamo 1,04 da 0,98 +6,1%
  • Biella 1,04 da 1,04 +0,0%
  • Macerata 1,04 da 1,04 +0,0%
  • Palermo 1,03 da 0,98 +5,1%
  • Grosseto 1,02 da 0,99 +3,0%
  • Terni 1,02 da 1,00 +2,0%
  • Avellino 1,00 da 0,98 +2,0%
  • Cosenza 1,00 da 0,88 13,6%
  • Roma 0,99 da 0,93 +6,5%
  • Siracusa 0,98 da 0,88 +11,4%
  • Bari 0,97 da 0,86 + 12,8%
  • Catanzaro 0,92 da 0,80 +15,0%
  • Reggio Calabria 0,92 da 0,88 +4,5%
  • Napoli 0,90 da 0,90 +0,0%
  • Messina 0,89 da 0,83 +7,2%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Stangata anche al bar: caffè +1,9%. E in centro la tazzina arriva a 1,20 euro

ArezzoNotizie è in caricamento